<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recolor.  レカラ</title>
	<atom:link href="http://www.du-plus.com/recolor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.du-plus.com/recolor</link>
	<description>色でおうちも自分も元気になろう！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 08:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>プリンのような石鹸</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/108.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/108.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
teshigotoさんが作ってくれた、手作りの石鹸たち。
お菓子のようなとてもステキな石鹸です。
一度、味わって下さいね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コーポレートカラー</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/101.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/101.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[企業や団体等の組織を象徴する色をコーポレートカラー(Corporate Color)と言う。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商業における色</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/99.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/99.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[日本では、JAPAN FASHION COLOR AUTHORITY (JAFCA)が毎年流行色を決めている。


自動車業界では緑色は不人気色なので、一般的に中古車として買い取られる場合、他の色より値が下がると言われて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政治における色</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/97.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/97.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[政治の世界においては、色が特定の政治的な立場を現すことがよくある。
赤は、左翼・社会主義・共産主義を形容する色としてよく使われ、党派的にも容共で政府・資本家に反く側を表す。一説には、1848年革命やパリ・コミューンの時に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色名</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/94.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/94.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[色名とは色の名のことである。基本色名、系統色名、固有色名などがある。あらゆる文化には、RGB や CMY と同一視出来ない、それぞれの文化的な原色がある。それはその文化の背骨となっている言語の中での、最も古い色名からたど [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文化における色</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/90.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
一般に、色は、文化や生活、デザインや視覚芸術の重要な要素であり、或る「様式」「作風」「文化」の特徴の一つに、特定の色の使用、特定の色の組み合わせ、色と結び付いた意味などが含まれている場合も多い。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色の作用</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/88.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/88.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[人間には感知し易い色と知覚し難い色がある。
色が人の注意を引きやすく目立つ度合いを、色の誘目性と呼ぶ。無彩色よりも有彩色、寒色系よりも暖色系のほうが誘目性が高い。
色は人の奥行き感や距離の判断に影響を与える。暖色系の色は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色の様相　～色の三属性</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/83.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/83.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[色の三属性
色の見えは光源や物体によって変化するが、色味とその濃淡（鮮やかさ）や明暗を具えている点で共通する。これは、色相、彩度、明度と呼ばれる。色相、彩度、明度、合わせて色の三属性と呼びます。

白や灰色、黒のグレース [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三原色</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/78.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/78.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[色のおはなし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[三原色と三種の錐体細胞
人間の視覚が色を認識する際には、その光の分光分布を直接計っているのではなく、眼球の錐体細胞に含まれる3つの色素が光を吸収する割合を計っているに過ぎないのです。
そのため、独立した複数の色を合成する [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/78.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色と色覚</title>
		<link>http://www.du-plus.com/recolor/76.html</link>
		<comments>http://www.du-plus.com/recolor/76.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[カラーセラピー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.du-plus.com/recolor/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[物理学的には、色の変化は、物体と物体を照らす光との「相性」により説明される。物体に入射する何らかの波長の光が観測者の方向へ反射（正反射・乱反射を含む）する際に、その物体の物性に応じた特定の波長のみが反射されそれ以外は吸収 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.du-plus.com/recolor/76.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

